| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 12:11 | 12:27 | 15 分鐘 |
2 | 11:26 | 11:57 | 31 分鐘 | |
3 | 10:19 | 11:01 | 42 分鐘 | |
4 | 2024-12-13 | 19:17 | 19:56 | 39 分鐘 |
5 | 2024-12-11 | 18:48 | 19:30 | 42 分鐘 |
6 | 11:00 | 12:13 | 72 分鐘 | |
7 | 10:57 | 10:58 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-12-08 | 17:17 | 17:25 | 9 分鐘 |
9 | 16:15 | 17:12 | 57 分鐘 | |
10 | 14:09 | 15:49 | 100 分鐘 | |
11 | 2024-12-07 | 12:39 | 15:39 | 180 分鐘 |
12 | 03:39 | 03:39 | 0 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
14 | 2024-12-06 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
15 | 22:39 | 23:03 | 24 分鐘 | |
16 | 22:16 | 22:23 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a376.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |